Adobe Creative Cloudは「Illustrator CC2022」などの製品名(アプリケーション名)と「Illustrator26.x」などのバージョン番号があります。両方とも一般的には「バージョン」と言う場合が多いので混乱することもしばしば。
そこで主なAdobe CCアプリのバージョンと製品名を一覧表にしました(アルファベット順)
アプリ名・バージョン番号に「いくつ足し引きすると変換できるか?」と言う数字も補足してあります。
After Effects
アプリ←→バージョン 変換数:3(2015以前は例外)
アプリケーション名 | バージョン番号 |
After Effects CC | 12.x |
After Effects CC2014 | 13.x |
After Effects CC2015 | 15.x |
After Effects CC2017 | 14.x |
After Effects CC2018 | 15.x |
After Effects CC2019 | 16.x |
After Effects CC2020 | 17.x |
After Effects CC2021 | 18.x |
After Effects CC2022 | 19.x |
Animate(旧Flash)
アプリ←→バージョン 変換数:0(2017以前は例外)
アプリケーション名 | バージョン番号 |
Flash CC | 13.x |
Flash CC2014 | 14.x |
Flash/Animate CC2015 | 15.x |
Animate CC2017 | 16.x |
Animate CC2018 | 18.x |
Animate CC2019 | 19.x |
Animate CC2020 | 20.x |
Animate CC2021 | 21.x |
Animate CC2022 | 22.x |
Illustrator
アプリ←→バージョン 変換数:4(2015以下は例外)
アプリケーション名 | バージョン番号 |
Illustrator CC | 18.x |
Illustrator CC2014 | 19.x |
Illustrator CC2015 | 20.x |
Illustrator CC2017 | 21.x |
Illustrator CC2018 | 22.x |
Illustrator CC2019 | 23.x |
Illustrator CC2020 | 24.x |
Illustrator CC2021 | 25.x |
Illustrator CC2022 | 26.x |
InDesign
アプリ←→バージョン 変換数:5(2015以下は例外)
アプリケーション名 | バージョン番号 |
InDesign CC | 9.x |
InDesign CC2014 | 10.x |
InDesign CC2015 | 11.x |
InDesign CC2017 | 12.x |
InDesign CC2018 | 13.x |
InDesign CC2019 | 14.x |
InDesign CC2020 | 15.x |
InDesign CC2021 | 16.x |
InDesign CC2022 | 17.x |
Photoshop
アプリ←→バージョン 変換数:1(2015以下は例外)
アプリケーション名 | バージョン番号 |
Photoshop CC | 14.x |
Photoshop CC2014 | 15.x |
Photoshop CC2015 | 16.x |
Photoshop CC2017 | 18.x |
Photoshop CC2018 | 19.x |
Photoshop CC2019 | 20.x |
Photoshop CC2020 | 21.x |
Photoshop CC2021 | 22.x |
Photoshop CC2022 | 23.x |
Premiere Pro
アプリ←→バージョン 変換数:6(2015以下は例外)(2022以降バージョンとアプリ名同じ)
アプリケーション名 | バージョン番号 |
Premiere Pro CC2017 | 11.x |
Premiere Pro CC2018 | 12.x |
Premiere Pro CC2019 | 13.x |
Premiere Pro CC2020 | 14.x |
Premiere Pro CC2021 | 15.x |
Premiere Pro CC2022 | 22.x |